• Freakpyromaniacs Copyrights

    -Nederlands De auteursrechten van teksten (exclusief door bezoekers geposte teksten op het forum) en beeld- en/of filmmateriaal (exclusief door derden ingezonden beeld- en/of filmmateriaal) op deze website liggen bij Freakpyromaniacs. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freakpyromaniacs.

    -English The copyright of all texts (excluding texts from visitors on the forums) and (motion) pictures (excluding those provided to Freakpyromaniacs by third parties) lies with Freakpyromaniacs. No part of this website may be reproduced transmitted or utilized in any form or by any means, internet, photocopying or otherwise without written permission of Freakpyromaniacs.

Hasselt DEMO

KoenL

Registered User
Plaats: Hasselt
Provincie: Overijssel
Wanneer: Vrijdag 12 december 2008
Wie: Xena Vuurwerk
Opdrachtgever/winkel: Houtshop Hasselt
Wat: Demo
Schietlocatie: Productieweg 3 8061RK Hasselt (Klik voor de locatie)
Tijdstip aanvang: 19.00 uur
Collecties: Breeschoten, Wolff, Evuco
Site: www.houtshop.nl

Schietlijst:
volgorde | naam | art.nr | collectie | # schoten | prijs
1 | Flower Thunder Battery | 4497 | Ferro | 16 | 12,95
2 | Gerard Joling Cake 1 | 553 | Evuco | 12 | 12,50
3 | Gerard Joling Cake 2 | 553 | Evuco | 12 | 12,50
4 | Gerard Joling Cake 3 | 553 | Evuco | 12 | 12,50
5 | Gerard Joling Cake 4 | 553 | Evuco | 12 | 12,50 4/ 42,50
6 | Battle | 161 | Dynasty | 25 | 13,50
7 | Mystic Fire | 155 | Full Loaded | 10 | 16,00
8 | Le Mans | 164 | Dynasty | 10 | 16,95
9 | Overload | 166 | Dynasty | 30 | 18,50
10 | Grand Slam Extase | 6500 | Full Loaded | 20 | --
11 | Grand Slam Madness | 6500 | Full Loaded | 25 | --
12 | Grand Slam Slammer | 6500 | Full Loaded | 25 | --
13 | Grand Slam Hurricane | 6500 | Full Loaded | 16 | 55,00
14 | Ferro 1110 | 5458 | Ferro Style | 19 | 23,00
15 | Stars over Paris | 167 | Dynasty | 20 | 21,50
16 | Air Assault | 168 | Dynasty | 19 | 24,00
17 | Daybreak | 169 | Dynasty | 16 | 24,50
18 | 3 Stars Stars over London | 179 | Dynasty | 21 | --
19 | 3 Stars Stars over Berlin | 179 | Dynasty | 21 | --
20 | 3 Stars Stars over Moscow | 179 | Dynasty | 23 | 78,00
21 | Motor Style 1500 CC | 587 | Professional | 19 | 30,00
22 | Ferro 5162 | 5162 | Ferro Select | 30 | 39,00
23 | Patriot | 158 | Full Loaded | 19 | 36,00
24 | Dragsters | 170 | Dynasty | 18 | 33,00
25 | Panter | 172 | Dynasty | 24 | 38,00
26 | Waaier 555-3 | 5613 | Ferro Style | 100 | 39,00
27 | Sniper | 173 | Dynasty | 25 | 42,50
28 | Temple of Stone | 174 | Dynasty | 35 | 45,00
29 | Ferro 6660 | 5456 | Ferro Style | 37 | 55,00
30 | Collonade 1040 | 5473 | Professional | 1040 | 69,00
31 | Select 5161 | 5161 | Ferro Select | 25 | 62.50
32 | Ferro 5454 | 5454 | Ferro Style | 36 | 69,00
33 | Select 5160 | 5160 | Ferro Select | 35 | 85,00
34 | Metallic 15 line 15 | 5623 | Metallic Style | 225 | 69,00
35 | Ferro 20 Line 10 waaier | 5457 | Ferro Style | 200 | 79,00
36 | Select 5156 | 5156 | Ferro Select | 45 | 99.00
37 | Super 500 | 177 | Dynasty | 134 | 98,00
38 | Select 5151 | 5151 | Ferro Select | 48 | 129,00
39 | Select 5155 | 5155 | Ferro Select | 198 | 159,00
40 | Slot | Grande Finale
 
Back
Bovenaan