Zoals jullie gisteren gezien hebben is het programma voor Fallas 2013 uitgelekt/aangekondigd en nu dus beschikbaar. Ik zal hieronder het programma waar dat nodig is naar het Nederlands vertalen. We zullen net als voorgaande jaren ook weer proberen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen betreft vuurwerken buiten het officiele programma waar we een aparte thread voor zullen openen.
Datum
|
Tijd
|
Soort
|
Waar
|
Bedrijf
24 Februari 2013 | 7.30uur | Klassieke Desperta | Calle de la Paz | Pirotecnia Zarsoza
24 Februari 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Valenciana
24 Februari 2013 | 20.00uur | La Crida (Opening Fallas) | Torres de Serranos | Pirotecnia Valenciana
1 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Peñarroja
2 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Ferrandez
2 Maart 2013 | 00.00uur | Mascleta Nocturna | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Caballer
3 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Gori
3 Maart 2013 | 18.00uur | Mascleta Nocturna | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Gori
4 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Crespo
5 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia M. Angustias
6 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta |Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Lluch
7 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Gironina
8 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Marti
9 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Aitana
9 Maart 2013 | 00.00uur | Mascleta Nocturna | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Marti
10 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Borreda
11 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta |Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Tomas
12 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Zarsoza
13 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento| Pirotecnia Caballer FX
14 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia El Portugues
15 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia H. Caballer
15 Maart 2013 | 00.00uur | Castillo | Paseo de la Alameda | Pirotecnia Europla
16 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Europla
16 Maart 2013 | 01.00uur | Castillo | Paseo de la Alameda | Pirotecnia Valenciana
17 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Valenciana
17 Maart 2013 | 01.00uur | Castillo | Plz. de la Alameda| Pirotecnia V. Caballer
18 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia V. Caballer
18 Maart 2013 | 01.30uur | Castillo | Paseo de la Alameda | Pirotecnia Ricasa
19 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamientoo | Pirotecnia Ricasa
19 Maart 2013 | 19.00uur | Calbagata del Fuego | La Porta de la Mar | Pirotecnia Misterio!
19 Maart 2013 | 23.00uur | Crema Infantil | Plz. del Ayuntamiento| Pirotecnia Ricasa
19 Maart 2013 | 01.00uur | Mascleta Nocturna | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Ricasa
Plaza del Ayuntamiento = Het Stadhuisplein (Google Maps)
Paseo de la Alameda = Straat langs de rivierbedding (Droog) (Google Maps)
24 Februari 2013 | 7.30uur | Klassieke Desperta | Calle de la Paz | Pirotecnia Zarsoza
24 Februari 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Valenciana
24 Februari 2013 | 20.00uur | La Crida (Opening Fallas) | Torres de Serranos | Pirotecnia Valenciana
1 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Peñarroja
2 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Ferrandez
2 Maart 2013 | 00.00uur | Mascleta Nocturna | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Caballer
3 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Gori
3 Maart 2013 | 18.00uur | Mascleta Nocturna | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Gori
4 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Crespo
5 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia M. Angustias
6 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta |Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Lluch
7 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Gironina
8 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Marti
9 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Aitana
9 Maart 2013 | 00.00uur | Mascleta Nocturna | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Marti
10 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Borreda
11 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta |Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Tomas
12 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Zarsoza
13 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento| Pirotecnia Caballer FX
14 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia El Portugues
15 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia H. Caballer
15 Maart 2013 | 00.00uur | Castillo | Paseo de la Alameda | Pirotecnia Europla
16 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Europla
16 Maart 2013 | 01.00uur | Castillo | Paseo de la Alameda | Pirotecnia Valenciana
17 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Valenciana
17 Maart 2013 | 01.00uur | Castillo | Plz. de la Alameda| Pirotecnia V. Caballer
18 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia V. Caballer
18 Maart 2013 | 01.30uur | Castillo | Paseo de la Alameda | Pirotecnia Ricasa
19 Maart 2013 | 14.00uur | Mascleta | Plz. del Ayuntamientoo | Pirotecnia Ricasa
19 Maart 2013 | 19.00uur | Calbagata del Fuego | La Porta de la Mar | Pirotecnia Misterio!
19 Maart 2013 | 23.00uur | Crema Infantil | Plz. del Ayuntamiento| Pirotecnia Ricasa
19 Maart 2013 | 01.00uur | Mascleta Nocturna | Plz. del Ayuntamiento | Pirotecnia Ricasa
Plaza del Ayuntamiento = Het Stadhuisplein (Google Maps)
Paseo de la Alameda = Straat langs de rivierbedding (Droog) (Google Maps)
